本資料の前提 (SSOT) — 検討開始前の既決事項¶
本資料では議論しない、6 つの前提条件を示す。これらは検討の出発点であり、本資料の内容はすべてこの前提の上に成立する。
| # | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 実装方式 | Excel/VBA + 3270 エミュレータのみで実装。z/OS 側に常駐プログラム・データセット・追加ライセンスを置かない。 |
| ② | Change Tracker | IBM 公式の z/OS Change Tracker は採用しない (priced feature + STC 常駐 + RACF プロファイル設計が必要で、想定組織には合わない)。本資料では機能比較のベンチマークとして参照する。 |
| ③ | 対象範囲の判定基準 | 業務担当者が日常的に作成・修正するファイルか / OS 担当者が管理するシステムファイルかで切り分ける (役割境界による分類)。具体的な in / out 判定は §A 6 領域の判定詳細で各領域ごとに行う。 |
| ④ | 対象環境の前提 | 対象 z/OS 環境には USS (UNIX System Services) を導入していない。USS 関連ファイル (zFS、HFS、USS 上のシェルスクリプト等) は環境に存在しないため、本資料では検討対象としない。 |
| ⑤ | データ取得経路 | IBM Personal Communications (PCOMM) の IND$FILE による Shift-JIS テキスト転送に限定。REST/FTP/SSH/Zowe は対象外。 |
| ⑥ | 差分検出の粒度 | ファイル 1 つ単位でテキスト比較 (JCL 1 本、パラメータ 1 ファイル等)。コンパイル後バイナリ (ロードモジュール) とディスクボリューム全体は対象外。 |
SSOT の役割
SSOT (Single Source of Truth) は、本資料の検討範囲外として既決の事項。読み手と執筆者が前提を共有することで、議論の出発点を一致させる。各 SSOT に反論したい場合は、本資料ではなく前提条件そのものを別資料で議論することになる。
次ページ → 全体観: z/OS のライブラリは 6 領域に分かれる