§E. 結論¶
本資料の到達結論。
E-1. 本ツールの成立判断 (T17)¶
T9〜T16 (機能対応表) と T26-T27 (技術実現性) の集約。
結論
Excel/VBA + 3270 (PCOMM) で運用資材管理ツールは成立する。
根拠の集約¶
| 軸 | 判定 | 出典 / 根拠 |
|---|---|---|
| 機能カバレッジ | Change Tracker 全 48 機能のうち 32 機能を等価実装、16 機能を割り切り (T9〜T16) | 公式マニュアル S15 の各機能仕様を逆向きに本ツール設計可能性で判定 |
| 技術実現性 | z/OS 側出力 (IEBPTPCH/IEHLIST) + PCOMM IND$FILE + VBA 取り込みで成立 (T26, T27) | S19, S20, S21 の公式機能の組合せで成立。性能 (T28) は試作で実測 |
| 管理空白の充当 | ISPF スタッツ・RACF/SMF・SCM・Change Tracker のいずれもカバーしない運用資材領域の中身差分追跡 | S10, S11, S13, S15 の各限界と T17 採用機能の対応を確認 |
| 割切の許容範囲 | リアルタイム監視・自動書き戻し・EMAIL アラート等 16 機能を割切 | 本ツールの設計制約 (SSOT ①: z/OS 側不設置) と論理的に整合 |
残された課題 (T28: 性能の実測)¶
数千メンバ・数 MB 超のファイルでの取得・取り込み所要時間は試作段階で実測する。
E-2. 本ツールの位置づけ (T18)¶
Change Tracker の代替品ではなく、別製品 (対象顧客が違う)。
本ツールと Change Tracker は、機能の優劣ではなく対象顧客 (組織規模) で区別される別製品である。
| 軸 | z/OS Change Tracker | 本ツール |
|---|---|---|
| 想定組織規模 | 中〜大規模 (専任 z/OS 担当あり) | 小規模 (利用者単独〜5 人未満、専任なし) |
| 年間コスト | priced feature ライセンス + 構築工数 | Excel/PCOMM 既存資産のみ (追加コストなし) |
| 導入決定者 | 情シス意思決定層 | 運用部門の現場リーダー |
| 対応機能数 | 48 機能 (フルセット) | 32 機能 + 16 割切 |
| 運用主体 | z/OS チーム (専任) | 運用部門 (兼任) |
| 変更検知方式 | STC によるリアルタイム監視 | PCOMM 経由の定期スナップショット |
| 書き戻し | z/OS 側に自動書き戻し可 | 人手で 3270 貼付 |
位置づけ宣言
本ツールは Change Tracker の劣化版ではない。Change Tracker を導入できない (priced feature と運用要件で阻害される) 現場のための別製品。
次ページ → §F 残された判断