ISPF パネル / ダイアログ (T31.4)¶
ISPF パネル定義 (PANEL/MSG/SKEL/TBL)
§K-12. 運用資材 (4/9)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制御内容 | ISPF パネル定義 4 種類 — PANEL (画面定義), MSG (メッセージ), SKEL (スケルトン), TBL (テーブル) |
| 主要パラメータ | PANEL DEFINE / MSG DEFINE / SKEL FILEDEF / TBL DEFINE |
| 影響範囲 | ISPF カスタムアプリ運用に影響 |
| 関連メンバ | ISPF カスタム PROC (T30.3 ISPF*) |
| 注意点 | RECFM=F (パネル定義) のみ管理対象、RECFM=U (Library Messages) は別管理 (T55)。本ツール上に明記 |
← REXX exec / ISPF マクロ (T31.3) / ↑ §K-12. 運用資材 / 運用パラメータファイル (T31.5) →